

Suzuki DR-Z4SM
詳細規格
| DR-Z4SM | ||
| 引擎形式 | 水冷單缸四行程雙火星塞 DOHC | |
| 排氣量 | 398c.c. | |
| 缸徑/衝程 | 90.0mm x 62.6mm | |
| 壓縮比 | 11.1:1 | |
| 最大扭力 | 37.0Nm / 6,500rpm | |
| 最大馬力 | 38PS / 8,000rpm | |
| 燃油系統 | 電子噴射 | |
| 點火系統 | 電子點火 | |
| 傳動系統 | 國際5檔 | |
| 油箱容量 | 8.7L | |
| 避震系統 | 前 | 260mm KYB 阻尼可調倒立式前叉 |
| 後 | 277mm KYB 阻尼可調單槍後避震 | |
| 輪胎尺寸 | (F) | 120 / 70R17M / C 58H,內胎式 |
| (R) | 140 / 70R17M / C 66H,內胎式 | |
| 煞車形式 | 前 | 碟煞 |
| 後 | 碟煞 | |
| 長 x 寬 x 高 | 2,195 x 885 x 1,190mm | |
| 軸距 | 1,465mm | |
| 座位高度 | 890mm | |
| 最低離地高度 | 260mm | |
| 裝備重量 | 154kg | |







