詳細規格
| 引擎形式 | 單缸氣冷引擎 | |
| 排氣量 | 124.0 c.c. | |
| 缸徑/衝程 | 52.5mm × 57.4 mm | |
| 壓縮比 | 10.3 : 1 | |
| 最大馬力 | 8.8ps / 7,000 rpm | |
| 最大扭力 | 9.6Nm / 6,000 rpm | |
| 輪胎尺寸 | (F) | 100 / 90 – 10 56M |
| (R) | 100 / 90 – 10 56M | |
| 煞車形式 | 前 | (單) 油壓碟式煞車 |
| 後 | 機械鼓式煞車 | |
| 長 x 寬 x 高 | 1,805mm x 690mm x 1090mm | |
| 軸距 | 1,250mm | |
| 座位高度 | 760mm | |
| 裝備重量 | 114kg | |
| 油箱容量 | 5.5L | |
| 傳動系統 | CVT | |
| 儀表 | LCD電子式+指針 | |
能源效率標示
| 認證車型 | Saluto 125 (UC125DA) | |
| 年耗油量 | 87 公升 | |
| 測試方法 | 機車燃料消耗量測試法 | |
| 定速耗油量 | 58.9 公里 / 公升 | |
| 市區耗油量 | 48.08 公里 / 公升 | |
| 測試值 | 51.9 公里 / 公升 | |
| 排氣量等級 | 超過100C.C. 至 150 C.C. | |
| 能源效率等級 | 3 | |
| 耗能標準 | 38.0公里 / 公升 | |
| 耗能合格證號 | 66545 | |








