詳細規格
| 引擎形式 | 單缸氣冷引擎 | |
| 排氣量 | 124 C.C. | |
| 缸徑/衝程 | 52.5mm x 57.4mm | |
| 壓縮比 | 10.3 : 1 | |
| 最大馬力 | 8.8 4PS / 7000 rpm | |
| 最大扭力 | 9.6 Nm / 6000 rpm | |
| 傳動系統 | CVT皮帶傳動 | |
| 輪胎尺寸 | (F) | 100 / 90 – 10 56M |
| (R) | 100 / 90 – 10 56M | |
| 煞車形式 | 前 | (單) 油壓碟式煞車 |
| 後 | 機械鼓式煞車 | |
| 長 x 寬 x 高 | 1,815 x 690 x 1,105 mm | |
| 軸距 | 1,250 mm | |
| 座位高度 | 750 mm | |
| 裝備重量 | 113 kg | |
| 油箱容量 | 5.5 L | |
能源效率標示
| 認證車型 | SUI 125 (UQ125DA) | |
| 年耗油量 | 88公升 | |
| 測試方法 | 機車燃料消耗量測試法 | |
| 定速型態 | 58.22 公里 / 公升 | |
| 市區型態 | 47.18 公里 / 公升 | |
| 測試值 | 51.1 公里 / 公升 | |
| 排氣量等級 | 超過100c.c 至 150c.c | |
| 能源效率等級 | 3 | |
| 耗能標準 | 38.0 公里 / 公升 | |
| 耗能合格證號 | 66547 | |








